Feriados Públicos em Áustria 2015 🇦🇹
Áustria tem 16 feriados públicos in 2015. O próximo feriado público é National Day on 26. out.. A tabela abaixo lista todos os feriados nacionais com sua data e dia da semana, para que você possa planejar viagens, dias úteis e folgas em Áustria.
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira Dia de ponte | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira Dia de ponte | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira Dia de ponte | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | New Year's Eve | Feriado bancário |
Fins de semana prolongados em Áustria em 2015
Estes feriados públicos caem perto do fim de semana ou a apenas um dia de ponte de distância, facilitando o planejamento de uma pausa estendida.
- New Year's Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Epiphany — (terça-feira) — tire a segunda-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Good Friday — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Easter Monday — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Labor Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Ascension Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Whit Monday — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Corpus Christi — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- National Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Immaculate Conception — (terça-feira) — tire a segunda-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Christmas Eve — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Christmas Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- New Year's Eve — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
Feriados que mudam de data em Áustria
Alguns feriados são móveis e caem em datas diferentes a cada ano. Veja como essas datas mudam de 2015 para 2016.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Feriados Estaduais e Regionais em Áustria
B Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Saint Martin's Day | Feriado bancário | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
K Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Joseph's Day | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | 1920 Carinthian plebiscite | Feriado bancário | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
N Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| domingo | Saint Leopold's Day | Feriado bancário | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
O Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Saint Florian's Day | Feriado bancário | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
S Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Rupert's Day | Feriado bancário | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
St Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Joseph's Day | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
T Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Joseph's Day | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
V Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Joseph's Day | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |
W Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Epiphany | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado bancário | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| sexta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Ascension Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Whit Monday | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| sábado | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | National Day | Feriado público | |
| domingo | All Saints' Day | Feriado público | |
| domingo | Saint Leopold's Day | Feriado bancário | |
| terça-feira | Immaculate Conception | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado bancário | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Saint Stephen's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado bancário |