Feriados Públicos nos Próximos 30 Dias
Veja uma lista de feriados públicos globais que acontecem hoje e nos próximos 30 dias. Descubra quais países estão comemorando.
Feriados por País
Feriados Hoje e nos Próximos 30 Dias
| Data | Nome | Onde | |
|---|---|---|---|
| 1. mai. | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | Índia | ||
| Constitution Day | Ilhas Marshall | ||
| Festa dei Lavoratori | Itália | ||
| Great Prayer Day | Groenlândia | ||
| Holiday of Spring and Labor | Rússia | ||
| International Labor Day | Bósnia e Herzegovina, Costa Rica, Guiné Equatorial, Indonésia, Laos, Níger, Vietnã | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Camboja | ||
| International Worker's Day | Angola, Timor-Leste, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albânia, Cuba, Etiópia, Lituânia, Moçambique, Quirguistão | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldávia | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Cazaquistão | ||
| Labor Day | Alemanha, Andorra, Anguilla, Argentina, Argélia, Armênia, Aruba, Bahrein, Benim, Bielorrússia, Bolívia, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Bélgica, Chile, China, Chipre, Cingapura, Colômbia, Congo, Costa do Marfim, Croácia, Curaçao, Djibuti, Egito, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Filipinas, França, Granada, Grécia, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Guiné, Honduras, Hong Kong, Hungria, Islândia, Iémen, Jordan, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbia, Macau, Macedônia do Norte, Madagáscar, Maldivas, Marrocos, Martinica, Mauritânia, Maurício, Mayotte, Montenegro, México, Mônaco, Nicarágua, Noruega, Nova Caledônia, Panamá, Paquistão, Peru, Polinésia Francesa, Portugal, Quênia, Reunião, Romênia, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Sint Maarten (parte holandesa), Suriname, Svalbard e Jan Mayen, São Bartolomeu, São Martinho (parte francesa), Sérvia, Taiwan, Tchéquia, Territórios Franceses do Sul, Togo, Tunísia, Wallis e Futuna, Áustria | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgária | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malásia | ||
| Labour Day | Belize, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Gabon, Malawi, Vanuatu, Zâmbia | ||
| Labour and Solidarity Day | Turquia | ||
| May Day | Bangladesh, Barbados, Finlândia, Gana, Ilhas Åland, Suécia | ||
| National Day | Polônia | ||
| National Labor Day | Tailândia | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Cidade do Vaticano | ||
| Spring Day | Estônia | ||
| Worker's Day | Brasil, Essuatíni, Malta, São Tomé e Príncipe, Tanzânia | ||
| Workers' Day | Lesoto, Namíbia, Nigéria, Paraguai, San Marino, Uruguai, Zimbábue, África do Sul | ||
| 2. mai. | International Labor Day | Bósnia e Herzegovina | |
| Labor Day | China, Eslovênia, Montenegro, Sérvia | ||
| 3. mai. | Constitution Day | Japão | |
| Labor Day (observed) | Iémen | ||
| Mother's Day | Lituânia | ||
| National Day of the Third of May | Polônia | ||
| Sunday | Suécia | ||
| 4. mai. | Cassinga Day | Namíbia | |
| Coronation Day | Tailândia | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japão | ||
| Labor Day | República Dominicana | ||
| Labor Day (observed) | China | ||
| Labour Day | Antígua e Barbuda, Dominica, São Cristóvão e Nevis | ||
| May Day | Ilha de Man, Irlanda, Reino Unido | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Letônia | ||
| 5. mai. | Arrival Day | Guiana | |
| Children's Day | Coreia do Sul, Japão | ||
| Constitution Day | Quirguistão | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Etiópia | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Camboja | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. mai. | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgária | |
| Substitute Holiday | Japão | ||
| 7. mai. | Defender of the Fatherland Day | Cazaquistão | |
| 8. mai. | Anniversary of the Election of the Holy Father | Cidade do Vaticano | |
| Day of Victory over Fascism | Eslováquia | ||
| Victory Day | França, Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Mayotte, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Reunião, Saint Pierre e Miquelon, São Bartolomeu, São Martinho (parte francesa), Tchéquia, Territórios Franceses do Sul, Wallis e Futuna | ||
| 9. mai. | Day of Memory and Honor | Uzbequistão | |
| Day of Victory over Fascism | Geórgia | ||
| Europe Day | Luxemburgo | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldávia | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia | ||
| Victory and Peace Day | Armênia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaijão | ||
| 10. mai. | Federated States of Micronesia Day | Micronésia | |
| Mother's Day | El Salvador, Letônia | ||
| Sunday | Suécia | ||
| 11. mai. | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbequistão | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Micronésia | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Cazaquistão | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaijão | ||
| 12. mai. | Saint Andrew's Day | Geórgia | |
| 14. mai. | Ascension Day | Alemanha, Aruba, Benim, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Bélgica, Camarões, Cidade do Vaticano, Congo, Costa do Marfim, Curaçao, Dinamarca, Essuatíni, Finlândia, França, Gabon, Groenlândia, Guadalupe, Guiana Francesa, Ilhas Åland, Indonésia, Islândia, Lesoto, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagáscar, Martinica, Mayotte, Mônaco, Namíbia, Noruega, Nova Caledônia, Países Baixos, Polinésia Francesa, Reunião, Saint Pierre e Miquelon, Senegal, Sint Maarten (parte holandesa), Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, São Bartolomeu, São Martinho (parte francesa), Territórios Franceses do Sul, Togo, Vanuatu, Wallis e Futuna, Áustria | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Camboja | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguai | ||
| 15. mai. | Independence Day | Paraguai | |
| 17. mai. | Constitution Day | Nauru, Noruega, Svalbard e Jan Mayen | |
| Sunday | Suécia | ||
| 18. mai. | Ascension Day (observed) | Colômbia | |
| Constitution Day (observed) | Nauru | ||
| Flag Day and University Day | Haiti | ||
| 19. mai. | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Turquia | |
| 20. mai. | National Day | Camarões | |
| Restoration of Independence Day | Timor-Leste | ||
| 21. mai. | Independence Day | Montenegro | |
| Navy Day | Chile | ||
| 22. mai. | Abolition of Slavery | Martinica | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Montenegro | ||
| Shavuot | Israel | ||
| Unity Day | Iémen | ||
| 23. mai. | National Labour Day | Jamaica | |
| 24. mai. | Buddha's Birthday | Coreia do Sul | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgária | ||
| Pentecost | Polônia | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Macedônia do Norte | ||
| Solemnity of Pentecost | Cidade do Vaticano | ||
| Sunday; Whit Sunday | Suécia | ||
| The Battle of Pichincha | Equador | ||
| The Buddha's Birthday | Hong Kong, Macau | ||
| Unity Day (observed) | Iémen | ||
| Whit Sunday | Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Bélgica, Dinamarca, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Groenlândia, Hungria, Ilhas Åland, Islândia, Liechtenstein, Madagáscar, Noruega, Países Baixos, Sint Maarten (parte holandesa), Svalbard e Jan Mayen | ||
| 25. mai. | Africa Day | Guiné, Mauritânia, Namíbia, Zimbábue | |
| Africa Freedom Day | Zâmbia | ||
| Africa/Heroes Day | Lesoto | ||
| African Liberation Day | Guiné Equatorial | ||
| Alternative holiday for Buddha's Birthday | Coreia do Sul | ||
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (observed) | Bulgária | ||
| Independence Day | Jordan | ||
| JAGS McCartney Day | Ilhas Turks e Caicos | ||
| May Revolution Day | Argentina | ||
| Memorial Day | Estados Unidos, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Porto Rico, Samoa Americana | ||
| National Labour Day (observed) | Jamaica | ||
| Saints Cyril and Methodius Day (observed) | Macedônia do Norte | ||
| Spring Bank Holiday | Guernsey, Ilha de Man, Jersey, Reino Unido | ||
| The Battle of Pichincha (observed) | Equador | ||
| The Buddha's Birthday (observed) | Hong Kong | ||
| Whit Monday | Alemanha, Andorra, Anguilla, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Benim, Bélgica, Congo, Costa do Marfim, Dinamarca, Dominica, França, Gabon, Granada, Groenlândia, Guadalupe, Guiana Francesa, Hungria, Ilhas Salomão, Ilhas Virgens Britânicas, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagáscar, Martinica, Mayotte, Mônaco, Noruega, Nova Caledônia, Países Baixos, Polinésia Francesa, Reunião, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, Senegal, Svalbard e Jan Mayen, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, São Martinho (parte francesa), Territórios Franceses do Sul, Togo, Wallis e Futuna, Áustria | ||
| 26. mai. | Arafat Day (estimated) | Arábia Saudita, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordan, Kuwait, Tunísia | |
| Day of Arafah (estimated) | Afeganistão, Líbia | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Iémen, Omã | ||
| Hajj Day (estimated) | Maldivas | ||
| Independence Day | Geórgia, Guiana | ||
| 27. mai. | Abolition of Slavery | Guadalupe | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Cingapura, Costa do Marfim, Turquia | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afeganistão, Albânia, Argélia, Azerbaijão, Bahrein, Benim, Brunei, Burkina Faso, Bósnia e Herzegovina, Camarões, Catar, Cazaquistão, Chade, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Filipinas, Gabon, Guiana, Guiné, Ilhas Cocos (Keeling), Indonésia, Irã, Iémen, Jordan, Kuwait, Líbia, Maldivas, Malásia, Marrocos, Mauritânia, Níger, Omã, Paquistão, Senegal, Serra Leoa, Suriname, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Tunísia, Uzbequistão, Índia | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Arábia Saudita | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Gana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nigéria | ||
| Kurman Ait (estimated) | Quirguistão | ||
| 28. mai. | Abolition of Slavery | São Martinho (parte francesa) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Guiné, Níger | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Etiópia | ||
| Eid al-Adha | Turquia | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afeganistão, Catar, Iémen, Líbia, Maldivas, Marrocos, Mauritânia, Omã | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Azerbaijão | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Paquistão | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordan, Kuwait, Tunísia | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nigéria | ||
| Genocide Remembrance Day | Namíbia | ||
| Republic Day | Armênia | ||
| 29. mai. | Eid al-Adha | Turquia | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afeganistão, Catar, Iémen, Líbia, Maldivas, Omã, Paquistão | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordan, Kuwait, Tunísia | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fiji | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. mai. | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Turquia | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Iémen, Maldivas | ||
| Indian Arrival Day | Trindade e Tobago | ||
| Mother's Day | Nicarágua | ||
| Statehood Day | Croácia | ||
| 31. mai. | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Iémen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Arábia Saudita | ||
| Mother's Day | Madagáscar | ||
| Pentecost | Romênia | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Cidade do Vaticano | ||
| Sunday | Suécia | ||
| The Buddha's Birthday | Mongólia | ||
| Vesak Day | Cingapura | ||
| Vesak Day (estimated) | Indonésia | ||
| Visakha Bucha | Tailândia | ||
| A lista de países exibida para cada feriado não inclui necessariamente todos os países onde ele é observado. | |||
Feriados por País
A
B
C
E
G
I
- Ilhas Åland
- Ilha Bouvet
- Ilhas Virgens Britânicas
- Ilhas Cayman
- Ilha Christmas
- Ilhas Cocos (Keeling)
- Ilhas Cook
- Ilhas Malvinas
- Ilhas Faroé
- Ilha Heard e Ilhas McDonald
- Islândia
- Indonésia
- Irã
- Iraque
- Irlanda
- Ilha de Man
- Israel
- Itália
- Ilhas Marshall
- Ilha Norfolk
- Ilhas Marianas do Norte
- Ilhas Pitcairn
- Ilhas Salomão
- Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
- Ilhas Turks e Caicos
- Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
- Ilhas Virgens dos Estados Unidos
- Iémen
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- São Bartolomeu
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
- São Cristóvão e Nevis
- Santa Lúcia
- São Martinho (parte francesa)
- Saint Pierre e Miquelon
- São Vicente e Granadinas
- Samoa
- San Marino
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Sérvia
- Seychelles
- Serra Leoa
- Sint Maarten (parte holandesa)
- Somália
- Sudão do Sul
- Sri Lanca
- Sudão
- Suriname
- Svalbard e Jan Mayen
- Suécia
- Suíça
- Síria
- Saara Ocidental