Feriados Públicos nos Próximos 30 Dias
Navegue pelos feriados públicos celebrados ao redor do mundo nas próximas semanas e, em seguida, vá para qualquer país abaixo para conferir seu calendário completo de feriados nacionais e regionais.
Feriados Hoje e nos Próximos 30 Dias
| Data | Nome | Onde | |
|---|---|---|---|
| 17. out. | Death of Dessalines | Haiti | |
| National Dignity Day | Bolívia | ||
| 18. out. | Double Ninth Festival | Hong Kong, Macau | |
| Fulpati | Nepal | ||
| National Prayer Day | Zâmbia | ||
| Sunday | Suécia | ||
| 19. out. | Compensatory rest day for Double Ninth Festival | Macau | |
| Double Ninth Festival (observed) | Hong Kong | ||
| Heroes and Foreparents Day | Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Maha Ashtami; Maha Navami | Nepal | ||
| Maha Navami | Índia | ||
| National Heroes Day | Jamaica | ||
| National Heroes' Day | Granada | ||
| National Prayer Day (observed) | Zâmbia | ||
| 20. out. | Bijaya Dashami | Nepal | |
| Dussehra | Índia | ||
| Mashujaa Day | Quênia | ||
| Revolution Day | Guatemala | ||
| 21. out. | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
| President Ndadaye's Day | Burundi | ||
| 22. out. | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
| 23. out. | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Tailândia | |
| Liberation Day | Líbia | ||
| Macedonian Revolutionary Struggle Day | Macedônia do Norte | ||
| National Day | Hungria | ||
| United Nations Day (observed) | Micronésia, Palau | ||
| 24. out. | Independence Day | Zâmbia | |
| United Nations Day | Micronésia, Palau | ||
| 25. out. | Republic Day | Cazaquistão | |
| Sunday | Suécia | ||
| Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
| Thanksgiving Day | Granada | ||
| 26. out. | Angam Day | Nauru | |
| Cook Islands Gospel Day | Ilhas Cook | ||
| Labour Day | Nova Zelândia | ||
| National Day | Áustria | ||
| October Bank Holiday | Irlanda | ||
| Republic Day (observed) | Cazaquistão | ||
| Thanksgiving Day (observed) | Granada | ||
| 28. out. | Greek National Day | Chipre | |
| Independent Czechoslovak State Day | Tchéquia | ||
| Ochi Day | Grécia | ||
| Public Servant's Day | Brasil | ||
| Republic Day (from 1pm) | Turquia | ||
| 29. out. | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Camboja | |
| Republic Day | Turquia | ||
| 31. out. | All Saints' Day | Finlândia, Ilhas Åland, Suécia | |
| Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
| Reformation Day | Chile, Eslovênia | ||
| 1. nov. | All Saints' Day | Andorra, Benim, Burkina Faso, Burundi, Bélgica, Chade, Chile, Cidade do Vaticano, Congo, Costa do Marfim, Croácia, Eslováquia, Espanha, Filipinas, França, Gabon, Guadalupe, Guatemala, Guiana Francesa, Haiti, Hungria, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Madagáscar, Martinica, Mayotte, Mônaco, Nova Caledônia, Níger, Peru, Polinésia Francesa, Polônia, Portugal, Reunião, Saint Pierre e Miquelon, San Marino, Senegal, Seychelles, São Bartolomeu, São Martinho (parte francesa), Territórios Franceses do Sul, Timor-Leste, Togo, Wallis e Futuna, Áustria | |
| Day of Remembrance for the Dead | Eslovênia | ||
| Independence Day | Antígua e Barbuda | ||
| Liberty Day | Ilhas Virgens dos Estados Unidos | ||
| Revolution Day | Argélia | ||
| Sunday | Suécia | ||
| Tutti i Santi | Itália | ||
| 2. nov. | All Saints' Day (observed) | Burkina Faso, Burundi, Colômbia, Mônaco, Níger, Seychelles | |
| All Soul's Day | Macau | ||
| All Souls' Day | Angola, Bolívia, Brasil, Cidade do Vaticano, El Salvador, Equador, Guam, Lituânia, Timor-Leste, Uruguai | ||
| Arrival of Indentured Laborers | Maurício | ||
| Commemoration of the Dead | San Marino | ||
| Constitution Day (observed) | Tonga | ||
| Day of the Dead | Haiti | ||
| Independence Day (observed) | Antígua e Barbuda | ||
| 3. nov. | Culture Day | Japão | |
| Election Day | Ilhas Marianas do Norte | ||
| Independence Day | Dominica, Micronésia | ||
| Independence of Cuenca | Equador | ||
| National Women's Day | Timor-Leste | ||
| Separation Day | Panamá | ||
| Victory Day | Maldivas | ||
| 4. nov. | Citizenship Day | Ilhas Marianas do Norte | |
| National Day of Community Service | Dominica | ||
| National Symbols Day | Panamá | ||
| Unity Day | Rússia | ||
| 5. nov. | Colon Day | Panamá | |
| 6. nov. | Bankers' Day | Argentina | |
| Green March | Marrocos | ||
| 7. nov. | Days of History and Commemoration of Ancestors | Quirguistão | |
| Diwali | Trindade e Tobago | ||
| October Revolution Day | Bielorrússia | ||
| 8. nov. | Days of History and Commemoration of Ancestors | Quirguistão | |
| Deepavali | Cingapura | ||
| Diwali | Guiana, Maurício, Suriname, Índia | ||
| Diwali (estimated) | Fiji | ||
| Laxmi Pooja | Nepal | ||
| Sunday | Suécia | ||
| Victory Day | Azerbaijão | ||
| 9. nov. | Constitution Day | República Dominicana | |
| Deepavali (observed) | Cingapura | ||
| Diwali (observed) | Guiana | ||
| Diwali (observed, estimated) | Fiji | ||
| Gai Tihar | Nepal | ||
| Iqbal Day | Paquistão | ||
| National Flag Day | Azerbaijão | ||
| National Independence Day | Camboja | ||
| Sigd | Israel | ||
| 10. nov. | Genghis Khan's Birthday | Mongólia | |
| Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | ||
| Govardhan Puja | Índia | ||
| Los Santos Uprising Day | Panamá | ||
| Victory Day (observed) | Azerbaijão | ||
| 11. nov. | Armistice Day | Bélgica, França, Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Mayotte, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Reunião, Saint Pierre e Miquelon, São Bartolomeu, São Martinho (parte francesa), Sérvia, Territórios Franceses do Sul, Wallis e Futuna | |
| Bhai Tika | Nepal | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | Micronésia | ||
| National Independence Day | Angola, Polônia | ||
| Remembrance Day | Bermuda, Canadá | ||
| Republic Day | Maldivas | ||
| Sint Maarten Day | Sint Maarten (parte holandesa) | ||
| Veterans Day | Estados Unidos, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Porto Rico, Samoa Americana | ||
| 12. nov. | National Youth Day | Timor-Leste | |
| 13. nov. | Martyrdom of Fatima (estimated) | Irã | |
| Njegos Day | Montenegro | ||
| 14. nov. | Children's Day | Índia | |
| King's Birthday | Ilhas Malvinas | ||
| 15. nov. | Chhath Parva | Nepal | |
| National Peace Day | Costa do Marfim | ||
| Republic Proclamation Day | Brasil | ||
| Sunday | Suécia | ||
| A lista de países exibida para cada feriado não inclui necessariamente todos os países onde ele é observado. | |||
Feriados por País
A
B
C
E
G
I
- Ilhas Åland
- Ilha Bouvet
- Ilhas Virgens Britânicas
- Ilhas Cayman
- Ilha Christmas
- Ilhas Cocos (Keeling)
- Ilhas Cook
- Ilhas Malvinas
- Ilhas Faroé
- Ilha Heard e Ilhas McDonald
- Islândia
- Indonésia
- Irã
- Iraque
- Irlanda
- Ilha de Man
- Israel
- Itália
- Ilhas Marshall
- Ilha Norfolk
- Ilhas Marianas do Norte
- Ilhas Pitcairn
- Ilhas Salomão
- Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
- Ilhas Turks e Caicos
- Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
- Ilhas Virgens dos Estados Unidos
- Iémen
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- São Bartolomeu
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
- São Cristóvão e Nevis
- Santa Lúcia
- São Martinho (parte francesa)
- Saint Pierre e Miquelon
- São Vicente e Granadinas
- Samoa
- San Marino
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Sérvia
- Seychelles
- Serra Leoa
- Sint Maarten (parte holandesa)
- Somália
- Sudão do Sul
- Sri Lanca
- Sudão
- Suriname
- Svalbard e Jan Mayen
- Suécia
- Suíça
- Síria
- Saara Ocidental