Feriados Públicos em Espanha 2019 🇪🇸
Espanha tem 8 feriados públicos in 2019. O próximo feriado público é National Day on 12. out.. A tabela abaixo lista todos os feriados nacionais com sua data e dia da semana, para que você possa planejar viagens, dias úteis e folgas em Espanha.
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira Dia de ponte | New Year's Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Fins de semana prolongados em Espanha em 2019
Estes feriados públicos caem perto do fim de semana ou a apenas um dia de ponte de distância, facilitando o planejamento de uma pausa estendida.
- New Year's Day — (terça-feira) — tire a segunda-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Good Friday — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Assumption Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- All Saints' Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Constitution Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
Feriados que mudam de data em Espanha
Alguns feriados são móveis e caem em datas diferentes a cada ano. Veja como essas datas mudam de 2019 para 2020.
- Good Friday: →
Feriados em diferentes estados:
Feriados Estaduais e Regionais em Espanha
Andalucía Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Andalusia Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Aragón Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| terça-feira | Saint George's Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Asturias Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Asturia Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Cantabria Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint James' Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Ceuta Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Eid al-Adha | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Ceuta Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Castilla y León Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| terça-feira | Castile and León Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Castilla-La Mancha Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Castilla-La Mancha Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Canarias Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Day of the Canary Islands | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Catalunya Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Saint John the Baptist | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| quarta-feira | National Day of Catalonia | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Stephen's Day | Feriado público |
Extremadura Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Extremadura Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Galicia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Saint Joseph's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Galician Literature Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Galician National Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Illes Balears Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day of the Balearic Islands | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint Stephen's Day | Feriado público |
Murcia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| terça-feira | Saint Joseph's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Murcia Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Madrid Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Madrid Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Melilla Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Eid al-Adha | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Navarra Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Epiphany | Feriado público | |
| terça-feira | Saint Joseph's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
País Vasco Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Saint Joseph's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Saint James' Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
La Rioja Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Maundy Thursday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following La Rioja Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Monday following Immaculate Conception | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Valenciana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| terça-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| terça-feira | Saint Joseph's Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Easter Monday | Feriado público | |
| quarta-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Saint John the Baptist | Feriado público | |
| quinta-feira | Assumption Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Valencian Community Day | Feriado público | |
| sábado | National Day | Feriado público | |
| sexta-feira | All Saints' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Christmas Day | Feriado público |