Feriados Públicos em Nicarágua 2024 🇳🇮
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Feriados em diferentes estados:
Feriados Estaduais e Regionais em Nicarágua
Costa Caribe Norte Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Costa Caribe Sur Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Boaco Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Carazo Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Chinandega Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Chontales Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Estelí Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Granada Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Jinotega Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
León Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Madriz Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Managua Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Descent of Saint Dominic | ||
Ascent of Saint Dominic | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Masaya Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Matagalpa Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Nueva Segovia Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Rivas Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Río San Juan Feriados
Data | Nome do Feriado | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Mother's Day | ||
Revolution Day | ||
Battle of San Jacinto Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |