Feriados Públicos em Noruega 2027 🇳🇴
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Feriados em diferentes estados:
Feriados Estaduais e Regionais em Noruega
Oslo Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |