Feriados Públicos em Argentina 2026 🇦🇷
Este ano, Argentina observa 16 feriados públicos , com 17 agendado(s) para 2027. O próximo feriado é Independence Day em 9. jul.. O feriado mais recentemente passado foi Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano.
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Feriados em diferentes estados:
Feriados Estaduais e Regionais em Argentina
Salta Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | ||
| Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | ||
| Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Buenos Aires Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
San Luis Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Saint Louis the King of France's Day | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Entre Ríos Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Saint Michael the Archangel's Day | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Rioja Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Anniversary of the Death of Enrique Angelelli | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| Anniversary of the Death of Ángel Vicente Peñaloza | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Tinkunaco Festival |
Santiago del Estero Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chaco Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
San Juan Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Teacher's Day | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Catamarca Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Catamarca Autonomy Day | ||
| Miracle Day | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Pampa Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Mendoza Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Saint James' Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Misiones Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Formosa Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Neuquén Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Río Negro Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Santa Fe Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tucumán Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Anniversary of the Battle of Tucumán | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chubut Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Anniversary of the arrival of the first Welsh settlers | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| Tehuelches and Mapuches declare loyalty to the Argentine flag | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| National Petroleum Day | ||
| Christmas Day |
Tierra del Fuego Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Selk'Nam Genocide Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Corrientes Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Anniversary of the Death of General José Francisco de San Martín; Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Córdoba Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Jujuy Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Pachamama Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Jujuy Exodus Day | ||
| Day of the Virgin of the Rosary of Río Blanco and Paypaya | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| Jujuy Political Autonomy Day | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Feriados
| Data | Nome do Feriado | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Saint John Bosco's Day | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | ||
| Anniversary of the Death of Néstor Carlos Kirchner | ||
| National Sovereignty Day | ||
| Commemoration of the workers shot in the Patagonian Strikes | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |