Feriados Públicos em Estados Unidos 2027 🇺🇸
Estados Unidos tem 15 feriados públicos in 2027. O próximo feriado público é Labor Day on 7. set.. A tabela abaixo lista todos os feriados nacionais com sua data e dia da semana, para que você possa planejar viagens, dias úteis e folgas em Estados Unidos.
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira Fim de semana prolongado | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Fins de semana prolongados em Estados Unidos em 2027
Estes feriados públicos caem perto do fim de semana ou a apenas um dia de ponte de distância, facilitando o planejamento de uma pausa estendida.
- New Year's Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Martin Luther King Jr. Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Washington's Birthday — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Memorial Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Juneteenth National Independence Day (observed) — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- Independence Day (observed) — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Labor Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Columbus Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Veterans Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Thanksgiving Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Christmas Day (observed) — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
- New Year's Day (observed) — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
Feriados que mudam de data em Estados Unidos
Alguns feriados são móveis e caem em datas diferentes a cada ano. Veja como essas datas mudam de 2027 para 2028.
- Martin Luther King Jr. Day: →
- Washington's Birthday: →
- Memorial Day: →
- Labor Day: →
- Columbus Day: →
- Thanksgiving Day: →
Feriados em diferentes estados:
- Feriados Federais
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Feriados Estaduais e Regionais em Estados Unidos
Alaska Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Presidents' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Seward's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Alaska Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Alabama Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Confederate Memorial Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Jefferson Davis Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Arkansas Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
American Samoa Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | American Samoa Flag Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | American Samoa Flag Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sexta-feira | Manu'a Islands Cession Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| domingo | White Sunday | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Arizona Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Lincoln/Washington Presidents' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
California Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Presidents' Day; Susan B. Anthony Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Cesar Chavez Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Colorado Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington-Lincoln Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Cesar Chavez Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Frances Xavier Cabrini Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Connecticut Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
District of Columbia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Emancipation Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Delaware Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado governamental | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Florida Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Susan B. Anthony Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Friday After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Georgia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado governamental | |
| segunda-feira | State Holiday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | State Holiday | Feriado público | |
| quinta-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Guam Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Guam Discovery Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| quarta-feira | Liberation Day (Guam) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | All Souls' Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Lady of Camarin Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Hawaii Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Presidents' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Kamehameha Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sexta-feira | Statehood Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Iowa Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Idaho Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Presidents' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Illinois Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Casimir Pulaski Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Indiana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado governamental | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| terça-feira | Primary Election Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| quinta-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Kansas Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve (observed) | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed); Christmas Eve | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Kentucky Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed); New Year's Eve | Feriado público |
Louisiana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| terça-feira | Mardi Gras | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Good Friday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Massachusetts Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| quarta-feira | Evacuation Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Patriots' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Maryland Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Presidents' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | American Indian Heritage Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Maine Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Patriots' Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed) | Feriado público |
Michigan Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quinta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve (observed) | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day (observed); Christmas Eve | Feriado público | |
| sábado | Christmas Day | Feriado público | |
| sexta-feira | New Year's Day (observed); New Year's Eve | Feriado público |
Minnesota Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | New Year's Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Washington's and Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| segunda-feira | Memorial Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Juneteenth National Independence Day (observed) | Feriado público | |
| sábado | Juneteenth National Independence Day | Feriado público | |
| domingo | Independence Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Independence Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
