Feriados Públicos em Estados Unidos 2026 🇺🇸
Estados Unidos tem 5 feriados públicos in 2026. O próximo feriado público é Labor Day on 7. set.. A tabela abaixo lista todos os feriados nacionais com sua data e dia da semana, para que você possa planejar viagens, dias úteis e folgas em Estados Unidos.
Este ano, Estados Unidos observa 12 feriados públicos , com 15 agendado(s) para 2027. O próximo feriado é Labor Day em 7. set.. O feriado mais recentemente passado foi Independence Day.
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira Fim de semana prolongado | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira Dia de ponte | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira Fim de semana prolongado | Christmas Day | Feriado público |
Fins de semana prolongados em Estados Unidos em 2026
Estes feriados públicos caem perto do fim de semana ou a apenas um dia de ponte de distância, facilitando o planejamento de uma pausa estendida.
- Labor Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Columbus Day — (segunda-feira) — fim de semana prolongado
- Thanksgiving Day — (quinta-feira) — tire a sexta-feira de folga para fazer a ponte com o fim de semana
- Christmas Day — (sexta-feira) — fim de semana prolongado
Feriados que mudam de data em Estados Unidos
Alguns feriados são móveis e caem em datas diferentes a cada ano. Veja como essas datas mudam de 2026 para 2027.
- Martin Luther King Jr. Day: →
- Washington's Birthday: →
- Memorial Day: →
- Independence Day (observed): →
- Labor Day: →
- Columbus Day: →
- Thanksgiving Day: →
Feriados em diferentes estados:
- Feriados Federais
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Feriados Estaduais e Regionais em Estados Unidos
Alaska Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| domingo | Alaska Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Alaska Day (observed) | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Alabama Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Arkansas Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
American Samoa Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| domingo | White Sunday | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Arizona Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
California Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Colorado Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Frances Xavier Cabrini Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Connecticut Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
District of Columbia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Delaware Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Florida Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Friday After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Georgia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | State Holiday | Feriado público | |
| quinta-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Guam Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| segunda-feira | All Souls' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| terça-feira | Lady of Camarin Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Hawaii Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | Statehood Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Iowa Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Idaho Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Illinois Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Indiana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Lincoln's Birthday | Feriado público | |
| quinta-feira | Washington's Birthday | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Kansas Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Kentucky Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado público |
Louisiana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Massachusetts Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Maryland Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | American Indian Heritage Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Maine Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Michigan Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado público |
Minnesota Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Missouri Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Northern Mariana Islands Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Commonwealth Cultural Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Citizenship Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| terça-feira | Constitution Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Mississippi Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Montana Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
North Carolina Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Day After Christmas | Feriado público | |
| segunda-feira | Day After Christmas (observed) | Feriado público |
North Dakota Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Nebraska Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
New Hampshire Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
New Jersey Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
New Mexico Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Presidents' Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Nevada Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| sexta-feira | Nevada Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Family Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
New York Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Ohio Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Oklahoma Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Oregon Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Pennsylvania Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Puerto Rico Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Discovery Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Rhode Island Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Victory Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
South Carolina Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
South Dakota Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Native Americans' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Tennessee Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Texas Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | Lyndon Baines Johnson Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Friday After Thanksgiving | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Day After Christmas | Feriado público |
United States Minor Outlying Islands Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Utah Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Virginia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Virgin Islands, U.S. Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Feriado público | |
| domingo | Liberty Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| sábado | Christmas Second Day | Feriado público |
Vermont Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| domingo | Bennington Battle Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Bennington Battle Day (observed) | Feriado público | |
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Washington Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Wisconsin Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Christmas Eve | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público | |
| quinta-feira | New Year's Eve | Feriado público |
West Virginia Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado público | |
| terça-feira | Election Day | Feriado público | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Day After Thanksgiving | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |
Wyoming Feriados
| Data | Dia | Nome do Feriado | Categoria |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Labor Day | Feriado público | |
| segunda-feira | Columbus Day | Feriado governamental | |
| quarta-feira | Veterans Day | Feriado público | |
| quinta-feira | Thanksgiving Day | Feriado público | |
| sexta-feira | Christmas Day | Feriado público |