Horários de Oração Islâmica Hoje em Shenyang 🇨🇳

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02:16:25 CST
sexta-feira, 22 de maio de 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Definir alarme para Shenyang 🕋 Localizador da Qibla 📿 Contador de Tasbih
⚙️
Upcoming: 🌌 Fajr
02:16
Loading...
Horários precisos de oração islâmica em Shenyang, China para sexta-feira, 22 de maio de 2026: Fajr começa às 2:16 AM, seguido por Dhuhr às 11:42 AM, Asr às 3:42 PM, Maghrib às 7:05 PM e, finalmente, Isha às 8:35 PM. Esses horários garantem a realização precisa das cinco orações diárias (Salah). Observe que o cronograma muda diariamente com base no posição do sol em relação a Shenyang.
Configuração de Cálculo
Nenhum ajuste manual aplicado

Horários de Oração de May 2026 para Shenyang (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DataData IslâmicaFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
1 de mai. de 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 02:52 04:43 11:43 15:35 18:43 20:13
2 de mai. de 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 02:50 04:42 11:43 15:35 18:44 20:14
3 de mai. de 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 02:48 04:40 11:43 15:36 18:45 20:15
4 de mai. de 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 02:46 04:39 11:43 15:36 18:46 20:16
5 de mai. de 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 02:45 04:38 11:43 15:36 18:47 20:17
6 de mai. de 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 02:43 04:37 11:42 15:37 18:48 20:18
7 de mai. de 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 02:41 04:35 11:42 15:37 18:49 20:19
8 de mai. de 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 02:39 04:34 11:42 15:37 18:50 20:20
9 de mai. de 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 02:37 04:33 11:42 15:38 18:51 20:21
10 de mai. de 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 02:35 04:32 11:42 15:38 18:53 20:23
11 de mai. de 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 02:34 04:31 11:42 15:38 18:54 20:24
12 de mai. de 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 02:32 04:30 11:42 15:39 18:55 20:25
13 de mai. de 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 02:30 04:29 11:42 15:39 18:56 20:26
14 de mai. de 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 02:29 04:28 11:42 15:39 18:57 20:27
15 de mai. de 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 02:27 04:27 11:42 15:39 18:58 20:28
16 de mai. de 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 02:25 04:26 11:42 15:40 18:59 20:29
17 de mai. de 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 02:24 04:25 11:42 15:40 19:00 20:30
18 de mai. de 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 02:22 04:24 11:42 15:40 19:01 20:31
19 de mai. de 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 02:20 04:23 11:42 15:41 19:02 20:32
20 de mai. de 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 02:19 04:22 11:42 15:41 19:03 20:33
21 de mai. de 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 02:17 04:21 11:42 15:41 19:04 20:34
22 de mai. de 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 02:16 04:20 11:42 15:42 19:05 20:35
23 de mai. de 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 02:14 04:19 11:42 15:42 19:06 20:36
24 de mai. de 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 02:13 04:19 11:43 15:42 19:06 20:36
25 de mai. de 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 02:12 04:18 11:43 15:42 19:07 20:37
26 de mai. de 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 02:10 04:17 11:43 15:43 19:08 20:38
27 de mai. de 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 02:09 04:17 11:43 15:43 19:09 20:39
28 de mai. de 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 02:08 04:16 11:43 15:43 19:10 20:40
29 de mai. de 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 02:07 04:15 11:43 15:44 19:11 20:41
30 de mai. de 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 02:06 04:15 11:43 15:44 19:12 20:42
31 de mai. de 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 02:04 04:14 11:43 15:44 19:13 20:43

Horários de Oração Islâmica em Outras Cidades em China

Hora atual em estas cidades:

Nova Iorque · Londres · Tóquio · Paris · Hong Kong · Singapura · Dubai · Los Angeles · Xangai · Pequim · Sydney · Mumbai

Hora atual nos países:

🇺🇸 Estados Unidos | 🇨🇳 China | 🇮🇳 Índia | 🇬🇧 Reino Unido | 🇩🇪 Alemanha | 🇯🇵 Japão | 🇫🇷 França | 🇨🇦 Canadá | 🇦🇺 Austrália | 🇧🇷 Brasil |

Hora atual em fusos horários:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | China (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Grátis widgets para webmasters:

Widget de Relógio Analógico Gratuito | Widget de Relógio Digital Gratuito | Widget de Relógio de Texto Gratuito | Widget de Relógio de Palavras Gratuito