Feriados Públicos nos Próximos 30 Dias
Veja uma lista de feriados públicos globais que acontecem hoje e nos próximos 30 dias. Descubra quais países estão comemorando.
Feriados por País
Feriados Hoje e nos Próximos 30 Dias
Data | Nome | Onde | |
---|---|---|---|
26. set. | Manit Day | Ilhas Marshall | |
National Youth Day | Ilhas Turks e Caicos | ||
Revolution Day | Iémen | ||
27. set. | Finding of True Cross | Etiópia | |
28. set. | Confucius' Birthday | Taiwan | |
Revolution Day (observed) | Iémen | ||
Statehood Day | Tchéquia | ||
Sunday | Suécia | ||
29. set. | Boqueron Battle Day | Paraguai | |
Fulpati | Nepal | ||
30. set. | Agricultural Reform Day | São Tomé e Príncipe | |
Botswana Day | Botsuana | ||
Maha Ashtami | Nepal | ||
1. out. | Botswana Day Holiday | Botsuana | |
Cyprus Independence Day | Chipre | ||
Independence Day | Nigéria, Palau | ||
Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
Maha Navami | Nepal | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China, Hong Kong | ||
National Day of the People's Republic of China | Macau | ||
Teachers and Instructors Day | Uzbequistão | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
2. out. | Bijaya Dashami | Nepal | |
Dussehra; Gandhi Jayanti | Índia | ||
Independence Day | Guiné | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | Macau | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
Yom Kippur | Israel | ||
3. out. | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
German Unity Day | Alemanha | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | China | ||
National Foundation Day | Coreia do Sul | ||
4. out. | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
Independence Day | Lesoto | ||
Peace and Reconciliation Day | Moçambique | ||
5. out. | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugal | ||
Sunday | Suécia | ||
The day preceding Chuseok | Coreia do Sul | ||
6. out. | Armed Forces Day | Egito | |
Chuseok | Coreia do Sul | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | China, Taiwan | ||
Peat Cutting Day | Ilhas Malvinas | ||
Thanksgiving Day | Santa Lúcia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanca | ||
7. out. | Day off (substituted from 09/28/2025) | China | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hong Kong, Macau | ||
The second day of Chuseok | Coreia do Sul | ||
8. out. | Alternative holiday for Chuseok | Coreia do Sul | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | China | ||
9. out. | Abolition of Slavery | São Bartolomeu | |
Hangul Day | Coreia do Sul | ||
Independence of Guayaquil | Equador | ||
10. out. | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Suriname | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Cuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Equador | ||
Mazingira Day | Quênia | ||
National Day | Taiwan | ||
11. out. | National Uprising Day | Macedônia do Norte | |
12. out. | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Guiné Equatorial | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
Our Lady of Aparecida | Brasil | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
Sunday | Suécia | ||
White Sunday | Samoa Americana | ||
13. out. | Columbus Day | Estados Unidos, Samoa Americana | |
Columbus Day (observed) | Colômbia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Ilhas Virgens dos Estados Unidos | ||
Commonwealth Cultural Day | Ilhas Marianas do Norte | ||
Constitution Day | Sint Maarten (parte holandesa) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Tailândia | ||
Independence Day (observed) | Guiné Equatorial | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Ilhas Turks e Caicos | ||
National Heroes Day | Bahamas | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japão | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. out. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Geórgia | |
Liberation Day | Iémen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tanzânia | ||
15. out. | Evacuation Day | Tunísia | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Camboja | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. out. | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolívia | ||
18. out. | National Prayer Day | Zâmbia | |
19. out. | National Heroes' Day | Granada | |
Sunday | Suécia | ||
20. out. | Deepavali | Cingapura | |
Deepavali Festival Day | Sri Lanca | ||
Diwali | Guiana, Maurício, Suriname, Trindade e Tobago, Índia | ||
Heroes and Foreparents Day | Ilhas Virgens Britânicas | ||
Laxmi Pooja | Nepal | ||
Mashujaa Day | Quênia | ||
National Heroes Day | Jamaica | ||
National Heroes' Day (observed) | Granada | ||
Revolution Day | Guatemala | ||
21. out. | Diwali | Fiji | |
Gai Tihar | Nepal | ||
President Ndadaye's Day | Burundi | ||
22. out. | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | |
23. out. | Bhai Tika | Nepal | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | Tailândia | ||
Liberation Day | Líbia | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | Macedônia do Norte | ||
National Day | Hungria | ||
24. out. | Day off (substituted from 10/18/2025) | Hungria | |
Independence Day | Zâmbia | ||
Tihar Holiday | Nepal | ||
United Nations Day | Micronésia, Palau | ||
25. out. | Republic Day | Cazaquistão | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
Thanksgiving Day | Granada | ||
26. out. | Angam Day | Nauru | |
Cook Islands Gospel Day | Ilhas Cook | ||
National Day | Áustria | ||
Sunday | Suécia | ||
A lista de países exibida para cada feriado não inclui necessariamente todos os países onde ele é observado. |
Feriados por País
A
B
C
E
G
I
- Ilhas Åland
- Ilha Bouvet
- Ilhas Virgens Britânicas
- Ilhas Cayman
- Ilha Christmas
- Ilhas Cocos (Keeling)
- Ilhas Cook
- Ilhas Malvinas
- Ilhas Faroé
- Ilha Heard e Ilhas McDonald
- Islândia
- Indonésia
- Irã
- Iraque
- Irlanda
- Ilha de Man
- Israel
- Itália
- Ilhas Marshall
- Ilha Norfolk
- Ilhas Marianas do Norte
- Ilhas Pitcairn
- Ilhas Salomão
- Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
- Ilhas Turks e Caicos
- Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
- Ilhas Virgens dos Estados Unidos
- Iémen
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- São Bartolomeu
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
- São Cristóvão e Nevis
- Santa Lúcia
- São Martinho (parte francesa)
- Saint Pierre e Miquelon
- São Vicente e Granadinas
- Samoa
- San Marino
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Sérvia
- Seychelles
- Serra Leoa
- Sint Maarten (parte holandesa)
- Somália
- Sudão do Sul
- Sri Lanca
- Sudão
- Suriname
- Svalbard e Jan Mayen
- Suécia
- Suíça
- Síria
- Saara Ocidental